Berikut adalah updat skore dari terendah ke tertinggi, data masuk hingga 28 Juni 2014 12:30 WIB
SMPN 1 JOMBANG (82.832 - 91.400)
SMPN 2 JOMBANG (83.632 - 93.800)
SMPN 3 JOMBANG (77.132 - 88.400)
SMPN 4 JOMBANG (66.932 - 86.468)
SMPN 5 JOMBANG (70.700 - 83.500)
SMPN 6 JOMBANG (63.568 - 86.200)
SMPN 1 BARENG (61.868 - 89.500)
SMPN 2 BARENG (49.232 - 84.268)
SMPN 1 DIWEK (73.168 - 89.632)
SMPN 2 DIWEK (60.600 - 85.900)
SMPN 1 GUDO (74.468 - 88.932)
SMPN 2 GUDO (57.832 - 86.400)
SMPN 1 JOGOROTO (62.868 - 87.668)
SMPN 2 JOGOROTO (60.100 - 89.632)
SMPN 1 KABUH (67.500 - 89.568)
SMPN 2 KABUH (51.068 - 86.168)
SMPN 1 KESAMBEN (65.732 - 89.532)
SMPN 2 KESAMBEN (32.832 - 81.700)
SMPN 1 MEGALUH (46.532 - 90.800)
SMPN 2 MEGALUH (60.932 - 88.100)
SMPN 1 MOJOAGUNG (74.600 - 91.568)
SMPN 2 MOJOAGUNG (69.532 - 89.400)
SMPN 3 MOJOAGUNG (64.800 - 84.668)
SMPN 1 MOJOWARNO (62.268 - 87.600)
SMPN 2 MOJOWARNO (53.068 - 86.368)
SMPN 1 NGORO (77.500 - 90.368)
SMPN 2 NGORO (44.100 - 88.332)
SMPN 1 PERAK (67.300 - 91.400)
SMPN 2 PERAK (51.900 - 84.668)
SMPN 1 PETERONGAN (69.932 - 90.032)
SMPN 2 PETERONGAN (59.132 - 85.632)
SMPN 3 PETERONGAN (81.332 - 91.132)
SMPN 1 PLANDAAN (34.400 - 91.032)
SMPN 2 PLANDAAN (37.968 - 87.300)
SMPN 1 PLOSO (71.100 - 90.332)
SMPN 2 PLOSO (63.332 - 88.332)
SMPN 1 SUMOBITO (69.768 - 90.700)
SMPN 2 SUMOBITO (58.032 - 88.200)
SMPN 1 TEMBELANG (79.232 - 90.632)
SMPN 2 TEMBELANG (62.432 - 88.968)
SMPN 1 WONOSALAM (44.600 - 85.200)
SMPN 2 WONOSALAM (36.732 - 84.200)
SMPN BANDARKEDUNGMULYO (58.732 - 87.968)
SMPN KUDU (53.700 - 88.600)
SMPN NGUSIKAN (44.532 - 88.468)
0 komentar:
Posting Komentar